Visa
omgångsnr:
's matcher

Sökt resultat
Hemmalag: Bortalag: Resultat: Speldatum: Omgång: Serie:
LBK Karlsborg 7 - 3 11/17/2007 1 Allsvenskan Norra
Haparanda Uppsala 9 - 2 11/17/2007 1 Allsvenskan Norra
Skutskär Helenelund 13 - 3 11/17/2007 1 Allsvenskan Norra
Unik Sundsvall 1 - 3 11/17/2007 1 Allsvenskan Norra
Kalix Söderfors 14 - 3 11/17/2007 1 Allsvenskan Norra
Skutskär LBK 6 - 2 11/21/2007 2 Allsvenskan Norra
Helenelund Unik 6 - 5 11/21/2007 2 Allsvenskan Norra
Haparanda Söderfors 6 - 6 11/18/2007 2 Allsvenskan Norra
Kalix Uppsala 15 - 3 11/18/2007 2 Allsvenskan Norra
Sundsvall Karlsborg 10 - 2 11/18/2007 2 Allsvenskan Norra
Helenelund Haparanda 4 - 8 11/24/2007 3 Allsvenskan Norra
Unik Uppsala 6 - 6 1/9/2008 3 Allsvenskan Norra
Karlsborg Kalix 1 - 7 11/21/2007 3 Allsvenskan Norra
LBK Sundsvall 8 - 4 11/24/2007 3 Allsvenskan Norra
Skutskär Söderfors 8 - 3 11/24/2007 3 Allsvenskan Norra
LBK Kalix 1 - 2 12/1/2007 4 Allsvenskan Norra
Unik Haparanda 10 - 6 11/25/2007 4 Allsvenskan Norra
Söderfors Uppsala 8 - 3 12/1/2007 4 Allsvenskan Norra
Helenelund Sundsvall 8 - 4 12/2/2007 4 Allsvenskan Norra
Karlsborg Skutskär 4 - 7 12/2/2007 4 Allsvenskan Norra
Karlsborg Haparanda 6 - 9 12/7/2007 5 Allsvenskan Norra
Unik Helenelund 6 - 6 12/8/2007 5 Allsvenskan Norra
Skutskär Uppsala 10 - 5 12/8/2007 5 Allsvenskan Norra
Kalix LBK 12 - 4 12/8/2007 5 Allsvenskan Norra
Sundsvall Söderfors 4 - 4 12/8/2007 5 Allsvenskan Norra
Helenelund Skutskär 10 - 7 12/15/2007 6 Allsvenskan Norra
Uppsala Söderfors 3 - 7 12/15/2007 6 Allsvenskan Norra
Kalix Sundsvall 12 - 4 12/15/2007 6 Allsvenskan Norra
Karlsborg Unik 7 - 10 12/15/2007 6 Allsvenskan Norra
Haparanda LBK 8 - 8 12/9/2007 6 Allsvenskan Norra
LBK Uppsala 6 - 4 12/16/2007 7 Allsvenskan Norra
Sundsvall Unik 8 - 2 1/5/2008 7 Allsvenskan Norra
Helenelund Karlsborg 5 - 8 1/19/2008 7 Allsvenskan Norra
Haparanda Skutskär 2 - 4 12/1/2007 7 Allsvenskan Norra
Söderfors Kalix 9 - 12 12/2/2007 7 Allsvenskan Norra
Uppsala Unik 1 - 6 12/26/2007 8 Allsvenskan Norra
Kalix Karlsborg 6 - 5 12/26/2007 8 Allsvenskan Norra
Söderfors Skutskär 2 - 10 12/26/2007 8 Allsvenskan Norra
Haparanda Helenelund 14 - 1 1/26/2008 8 Allsvenskan Norra
Karlsborg Helenelund 6 - 6 1/27/2008 8 Allsvenskan Norra
Sundsvall LBK 11 - 6 12/26/2007 8 Allsvenskan Norra
Skutskär Kalix 6 - 7 12/29/2007 9 Allsvenskan Norra
Sundsvall Uppsala 11 - 1 12/29/2007 9 Allsvenskan Norra
Söderfors Helenelund 8 - 9 12/29/2007 9 Allsvenskan Norra
Haparanda Karlsborg 3 - 3 1/4/2008 9 Allsvenskan Norra
LBK Unik 8 - 2 12/29/2007 9 Allsvenskan Norra
Haparanda Sundsvall 5 - 4 12/16/2007 10 Allsvenskan Norra
Kalix Unik 18 - 1 12/16/2007 10 Allsvenskan Norra
Uppsala Skutskär 3 - 9 1/4/2008 10 Allsvenskan Norra
Karlsborg Söderfors 1 - 5 1/26/2008 10 Allsvenskan Norra
LBK Helenelund 10 - 2 1/5/2008 10 Allsvenskan Norra
Karlsborg LBK 4 - 6 1/13/2008 11 Allsvenskan Norra
Helenelund Kalix 3 - 10 2/17/2008 11 Allsvenskan Norra
Uppsala Haparanda 2 - 10 1/12/2008 11 Allsvenskan Norra
Söderfors Sundsvall 5 - 6 1/12/2008 11 Allsvenskan Norra
Unik Skutskär 5 - 8 1/12/2008 11 Allsvenskan Norra
Sundsvall Helenelund 16 - 4 1/20/2008 12 Allsvenskan Norra
Uppsala Karlsborg 7 - 10 2/3/2008 12 Allsvenskan Norra
Kalix Haparanda 4 - 4 2/6/2008 12 Allsvenskan Norra
LBK Skutskär 9 - 3 1/16/2008 12 Allsvenskan Norra
Unik Söderfors 5 - 6 1/19/2008 12 Allsvenskan Norra
Söderfors LBK 2 - 4 1/23/2008 13 Allsvenskan Norra
Haparanda Kalix 5 - 4 2/13/2008 13 Allsvenskan Norra
Unik Karlsborg 9 - 6 2/2/2008 13 Allsvenskan Norra
Uppsala Helenelund 3 - 11 1/15/2008 13 Allsvenskan Norra
Skutskär Sundsvall 4 - 5 12/22/2007 13 Allsvenskan Norra
Unik LBK 5 - 7 1/26/2008 14 Allsvenskan Norra
Karlsborg Helenelund 6 - 6 1/27/2008 14 Allsvenskan Norra
Sundsvall Skutskär 10 - 2 2/3/2008 14 Allsvenskan Norra
Söderfors Haparanda 5 - 9 1/20/2008 14 Allsvenskan Norra
Uppsala Kalix 4 - 23 1/20/2008 14 Allsvenskan Norra
Sundsvall Kalix 5 - 18 1/19/2008 15 Allsvenskan Norra
Helenelund Uppsala 6 - 7 2/2/2008 15 Allsvenskan Norra
Haparanda Unik 7 - 3 2/10/2008 15 Allsvenskan Norra
LBK Söderfors 3 - 4 2/2/2008 15 Allsvenskan Norra
Skutskär Karlsborg 7 - 3 1/20/2008 15 Allsvenskan Norra
Söderfors Unik 3 - 8 2/6/2008 16 Allsvenskan Norra
Sundsvall Haparanda 5 - 6 1/13/2008 16 Allsvenskan Norra
Kalix Skutskär 6 - 4 2/9/2008 16 Allsvenskan Norra
Karlsborg Uppsala 8 - 9 2/9/2008 16 Allsvenskan Norra
Helenelund LBK 2 - 5 2/9/2008 16 Allsvenskan Norra
Skutskär Haparanda 5 - 6 1/19/2008 17 Allsvenskan Norra
Unik Kalix 2 - 10 2/16/2008 17 Allsvenskan Norra
Karlsborg Sundsvall 3 - 11 2/16/2008 17 Allsvenskan Norra
Helenelund Söderfors 7 - 8 2/13/2008 17 Allsvenskan Norra
Uppsala LBK 6 - 9 2/16/2008 17 Allsvenskan Norra
LBK Haparanda 7 - 6 2/23/2008 18 Allsvenskan Norra
Kalix Helenelund 11 - 4 2/24/2008 18 Allsvenskan Norra
Skutskär Unik 11 - 3 2/24/2008 18 Allsvenskan Norra
Söderfors Karlsborg 3 - 4 2/24/2008 18 Allsvenskan Norra
Uppsala Sundsvall 5 - 10 2/24/2008 18 Allsvenskan Norra

 
Herr: Ingen match på gång
Stjärnan: Ingen match på gång
U-19: Ingen match på gång
U-17: Ingen match på gång

Allsvenskan Norra:

Lag: M V O F +/- P
Kalix 18 16  1  1

 123

 33
Haparanda 18 11  4  3

 40

 26
LBK 18 12  1  5

 24

 25
Sundsvall 18 11  1  6

 35

 23
Skutskär 18 11  0  7

 36

 22
Söderfors 18 6  2  10

 -25

 14
Unik 18 5  2  11

 -38

 12
Helenelund 18 5  2  11

 -52

 12
Karlsborg 18 3  2  13

 -43

 8
Uppsala 18 2  1  15

 -100

 5
 
Målligan Herr:
Jari Avellan 28
Tomi Mustonen 24
Fredrik Rexin 20
Johan Jansson 6
Patrik Skoglund 2
 
Supporterligan Herr:
Alexander Oscarsson 0
Magnus Mill 0
Jens Halvarsson 0
Fredrik Rexin 0
Johan Jansson 0
 
 

Sidan optimerad för 800x600 upplösning eller högre
E-mail Webmaster: webmaster@ljusdalsbk.com
Kansli: Kalingatan 3  827 33 Ljusdal Tel:0651-12221 Fax:0651-164 62 PG:34 25 07-1
E-mail Kansli: kansli@ljusdalsbk.com

 

Radio Ljusdal
Radio Ljusdal bevakar Ljusdals Bandyklubb säsongen 07-08

Under säsongen 2007-08 kommer Radio Ljusdal att bevaka och följa utvecklingen i Ljusdals BK, inte bara a-laget utan även ungdomslagen, funktionärerna och allt annat arbete som pågår i klubben och naturligtvis även övriga händelser ute i bandySverige.
Bandyextra kommer att sändas dels inför a-lagets hemmamatcher och dels inför och under a-lagets bortamatcher.

Frekvenserna är i /Ljusdal 89,2 Färila 98,7/ och /Järvsö 101,5/. Det går också bra att lyssna på nätet. Mer information finns på Radio Ljusdals hemsida